Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304251070 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010500312 | |
| Adresas | Ežero g. 65-2, LT-76243 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 23 270 € | 40 524 € | 40 524 € | 81 592 € | 83 004 € |
| Trumpalaikis turtas | 75 574 € | 36 814 € | 127 589 € | 124 109 € | 100 577 € | 77 777 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 931 € | 18 714 € | 43 015 € | 51 001 € | 64 468 € | 13 886 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 64 643 € | 41 370 € | 125 098 € | 113 632 € | 117 701 € | 146 895 € |
