Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305196100 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012467217 | |
| Adresas | Respublikos g. 70-1, LT-35158 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 443.27 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 093 € | 6 435 € |
| Trumpalaikis turtas | 190 510 € | 297 817 € |
| Nuosavas kapitalas | 47 790 € | 97 265 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 143 813 € | 209 507 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 566 905 € | 1 019 366 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 45 635 € | 58 397 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.05% | 5.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 790 € | 49 459 € |
| Grynasis pelningumas | 6.84% | 4.85% |
