Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304040874 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009462916 | |
| Adresas | Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 551 € | 13 232 € | 22 132 € | 12 874 € | 9 545 € | 7 081 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 814 € | 20 139 € | 25 874 € | 41 400 € | 28 114 € | 40 304 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 630 € | 20 813 € | 27 146 € | 32 593 € | 25 992 € | 32 704 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 735 € | 13 757 € | 22 428 € | 21 934 € | 12 559 € | 14 681 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 400 € | 60 505 € | 85 643 € | 111 766 € | 63 467 € | 39 546 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 821 € | 3 351 € | 6 669 € | 5 761 € | -6 601 € | 6 741 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.44% | 5.54% | 7.79% | 5.15% | -10.4% | 17.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 630 € | 3 183 € | 6 333 € | 5 447 € | -6 601 € | 6 712 € |
| Grynasis pelningumas | 10.87% | 5.26% | 7.39% | 4.87% | -10.4% | 16.97% |
