Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303162010 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012055510 | |
| Adresas | Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.autobokstelis.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automobilių nuoma
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 73 333 € | 15 446 € | 9 653 € | 3 860 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 999 € | 23 129 € | 8 994 € | 4 670 € | 18 860 € | 83 430 € | 108 372 € | 136 589 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 999 € | 12 831 € | 6 988 € | 13 570 € | 22 287 € | 81 763 € | 106 055 € | 132 382 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 83 631 € | 17 452 € | 840 € | 520 € | 1 667 € | 2 317 € | 4 207 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 23 800 € | 14 324 € | 15 603 € | 24 230 € | 51 912 € | 34 771 € | 36 046 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 € | 3 032 € | 3 847 € | 6 928 € | 9 176 € | 35 175 € | 25 571 € | 27 716 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 12.74% | 26.86% | 44.4% | 37.87% | 67.76% | 73.54% | 76.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 € | 2 880 € | 3 268 € | 6 582 € | 8 717 € | 33 414 € | 24 292 € | 26 327 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 12.1% | 22.81% | 42.18% | 35.98% | 64.37% | 69.86% | 73.04% |
