Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305250441 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012631219 | |
| Adresas | Debreceno g. 19-510, LT-94170 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 147 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 589 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 040 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 696 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 62 168 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 900 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 900 € |
| Grynasis pelningumas | -35.23% |
