Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305438607 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 603 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 401 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 004 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 755 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 901 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 901 € |
| Grynasis pelningumas | -29.87% |
