Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305484355 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013090211 | |
| Adresas | Partizanų g. 216-77, LT-50319 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 251 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 029 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 724 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 004 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 733 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 224 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -67.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 224 € |
| Grynasis pelningumas | -67.55% |
