Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305224425 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012632217 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 082 € | 21 936 € |
| Trumpalaikis turtas | 215 € | 280 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 525 € | -16 009 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 822 € | 38 225 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 379 € | 5 160 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 025 € | -13 485 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -211.22% | -261.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 025 € | -13 485 € |
| Grynasis pelningumas | -211.22% | -261.34% |
