Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304429306 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011464610 | |
| Adresas | Drebulių g. 16, Giraitės k., LT-54307 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 2 540 € | 1 789 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 224 € | 77 925 € | 115 303 € | 134 946 € | 107 133 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 881 € | 5 664 € | 6 629 € | 7 796 € | 8 849 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 62 343 € | 72 261 € | 108 921 € | 129 918 € | 100 293 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 617 € | 58 100 € | 89 080 € | 45 024 € | 152 186 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -119 € | 2 920 € | 1 052 € | 1 234 € | 1 112 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.29% | 5.03% | 1.18% | 2.74% | 0.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -119 € | 2 783 € | 965 € | 1 167 € | 1 053 € |
| Grynasis pelningumas | -19.29% | 4.79% | 1.08% | 2.59% | 0.69% |
