Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304880056 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011995310 | |
| Adresas | Metalistų g. 8, LT-78136 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 609.03 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 30 150 € | 25 672 € | 26 167 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 549 € | 15 596 € | 16 352 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 901 € | 1 100 € | 21 543 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 600 € | 40 168 € | 20 995 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 325 € | 122 024 € | 153 369 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 901 € | 3 155 € | 23 432 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -177.47% | 2.59% | 15.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 901 € | 3 001 € | 20 443 € |
| Grynasis pelningumas | -177.47% | 2.46% | 13.33% |
