Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305535650 | |
| Adresas | Vandžiogalos pl. 98, LT-47470 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 141 012 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 837 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 805 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 187 468 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 280 451 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 195 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 195 € |
| Grynasis pelningumas | -2.57% |
