Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305553919 | |
| Adresas | Pietinė g. 7-2, LT-93148 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 295 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 012 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 002 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 305 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 67 166 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
