Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305203388 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012634112 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 4470.12 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 510 € |
| Trumpalaikis turtas | 90 902 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 417 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 82 436 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 251 620 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 965 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 907 € |
| Grynasis pelningumas | 7.51% |
