Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304171578 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009982519 | |
| Adresas | J. Sondeckio g. 15, LT-78214 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 334 € | 1 006 € | 17 431 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 765 € | 12 453 € | 9 622 € | 15 770 € | 29 501 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 894 € | 8 641 € | 8 149 € | 15 327 € | 34 345 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 895 € | 2 289 € | 1 352 € | 1 541 € | 13 112 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 75 488 € | 56 372 € | 56 985 € | 57 620 € | 74 712 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 836 € | -2 253 € | -492 € | 7 411 € | 20 019 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.71% | -4% | -0.86% | 12.86% | 26.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 394 € | -2 253 € | -492 € | 7 178 € | 19 018 € |
| Grynasis pelningumas | 11.12% | -4% | -0.86% | 12.46% | 25.46% |
