Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304760110 | |
| Adresas | Bajorų kel. 11-14, LT-08466 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 942 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 795 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 484 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 253 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 58 532 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 677 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 956 € |
| Grynasis pelningumas | 25.55% |
