Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304909700 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 125 440 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 572 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 136 012 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 148 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 310 272 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 208.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 310 272 € |
| Grynasis pelningumas | 208.8% |
