Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303049596 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009131715 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 7-3, LT-49498 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 357.69 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 756 € | 7 027 € | 3 458 € | 8 085 € | 8 136 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 669 € | 13 456 € | 19 570 € | 47 285 € | 44 319 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 053 € | -18 302 € | -47 587 € | -28 897 € | -7 688 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 478 € | 38 785 € | 70 615 € | 84 267 € | 60 143 € |
