Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304095582 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009825019 | |
| Adresas | A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1655.65 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://WWW.SACHSFORUM.COM |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 456 € | 4 657 € | 5 518 € | 12 567 € | 9 777 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 193 € | 10 928 € | 24 897 € | 24 254 € | 25 987 € | 13 057 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 553 € | 6 970 € | 11 720 € | 8 329 € | 12 587 € | 4 291 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 640 € | 11 038 € | 22 559 € | 21 869 € | 26 847 € | 19 256 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 000 € | 147 400 € | 226 166 € | 208 761 € | 251 000 € | 211 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 037 € | 11 874 € | 32 081 € | 3 790 € | 6 301 € | -8 296 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 46.44% | 8.06% | 14.18% | 1.82% | 2.51% | -3.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 053 € | 9 800 € | 25 323 € | 2 608 € | 4 258 € | -8 296 € |
| Grynasis pelningumas | 38.87% | 6.65% | 11.2% | 1.25% | 1.7% | -3.93% |
