Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304910115 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011859216 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 62-1, LT-44248 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 524.22 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 414 € | 13 678 € | 8 551 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 236 € | 21 258 € | 16 553 € |
| Nuosavas kapitalas | -12 812 € | -34 918 € | -23 328 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 742 € | 70 133 € | 48 726 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 055 € | 180 992 € | 185 379 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 812 € | -22 105 € | 11 591 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -108.34% | -12.21% | 6.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 812 € | -22 105 € | 11 591 € |
| Grynasis pelningumas | -108.34% | -12.21% | 6.25% |
