Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303086000 | |
| Adresas | Blindžių g. 7-16, LT-08111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 9 mėn. 30 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Eksportas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 89 232 € |
| Nuosavas kapitalas | 87 732 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 500 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 105 531 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 600 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 297 € |
| Grynasis pelningumas | 5.02% |
