Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304289904 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010281511 | |
| Adresas | Metalo g. 21, LT-02190 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 638 € | 101 196 € | 138 697 € | 222 089 € | 229 402 € |
| Nuosavas kapitalas | 959 € | -3 480 € | 12 541 € | 36 163 € | 137 297 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 679 € | 104 676 € | 126 156 € | 185 926 € | 92 353 € |
