Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304897924 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012014311 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 38-3, LT-92143 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 690 € | 961 106 € |
| Trumpalaikis turtas | 319 655 € | 210 146 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 193 € | -718 989 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 306 152 € | 1 890 241 € |
