Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305336417 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013012119 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 57B, LT-50358 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 5646.61 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 600 € |
| Trumpalaikis turtas | 116 143 € |
| Nuosavas kapitalas | -972 717 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 091 492 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -957 493 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -957 493 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
