Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305273707 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012962510 | |
| Adresas | Vytenio g. 35-39, LT-03207 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 797 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 977 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 570 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 297 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 477 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 95.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 477 € |
| Grynasis pelningumas | 95.52% |
