Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302613001 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006360816 | |
| Adresas | Dvaro g. 7-11, Paneriai, LT-21367 Elektrėnai | |
| Vidutinis atlyginimas | 826.27 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 0 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 155 € | 4 376 € | 3 693 € | 41 847 € | 44 508 € | 50 445 € | 64 589 € | 74 101 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 007 € | 44 459 € | 28 443 € | 5 532 € | 43 913 € | 61 086 € | 122 446 € | 126 845 € |
| Nuosavas kapitalas | -38 219 € | -90 019 € | -97 010 € | -32 102 € | 22 387 € | 61 412 € | 87 203 € | 99 045 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 130 381 € | 138 854 € | 129 146 € | 79 481 € | 66 154 € | 38 019 € | 110 318 € | 110 970 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 321 698 € | 231 859 € | 240 714 € | 20 924 € | 144 643 € | 296 590 € | 357 172 € | 747 595 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -15 852 € | -51 800 € | -6 991 € | -4 007 € | 55 975 € | 41 087 € | 30 716 € | 14 096 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.93% | -22.34% | -2.9% | -19.15% | 38.7% | 13.85% | 8.6% | 1.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -15 852 € | -51 800 € | -6 991 € | -4 007 € | 54 489 € | 39 026 € | 25 791 € | 11 831 € |
| Grynasis pelningumas | -4.93% | -22.34% | -2.9% | -19.15% | 37.67% | 13.16% | 7.22% | 1.58% |
