Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304175007 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010127218 | |
| Adresas | Birutės g. 12, LT-91204 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 044 € | 2 079 € | 3 249 € | 11 971 € | 12 443 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 681 € | 2 900 € | 21 688 € | 14 519 € | 15 068 € |
| Nuosavas kapitalas | -629 € | -2 598 € | 2 897 € | -1 295 € | 26 410 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 552 € | 7 635 € | 22 098 € | 27 843 € | 1 247 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 517 € | 6 773 € | 25 728 € | 305 € | 650 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 129 € | -1 969 € | 5 759 € | -4 192 € | 27 705 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -605.22% | -29.07% | 22.38% | -1374.43% | 4262.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 129 € | -1 969 € | 5 495 € | -4 192 € | 27 705 € |
| Grynasis pelningumas | -605.22% | -29.07% | 21.36% | -1374.43% | 4262.31% |
