Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305074452 | |
| Adresas | Ateities g. 31, LT-06326 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 698 € | 542 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 584 € | 217 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 296 € | 325 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 300 € | 4 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 584 € | 2 126 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -72.76% | 47.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 584 € | 1 801 € |
| Grynasis pelningumas | -72.76% | 40.02% |
