Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304140045 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009865613 | |
| Adresas | Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 2066.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 421 € | 1 508 981 € | 8 686 493 € | 8 957 335 € | 8 957 258 € | 9 031 292 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 711 € | 12 841 € | 312 662 € | 40 546 € | 255 608 € | 345 210 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 108 € | -40 209 € | 8 107 754 € | 8 986 243 € | 8 763 024 € | 7 651 101 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 024 € | 1 569 838 € | 912 045 € | 11 638 € | 449 842 € | 1 727 300 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 82 521 € | 0 € | 0 € | 18 530 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -392 € | -42 317 € | 1 895 190 € | 2 065 471 € | 3 306 193 € | 417 489 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 2296.62% | 0% | 0% | 2253.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -392 € | -42 317 € | 1 895 136 € | 2 065 471 € | 3 306 193 € | 417 489 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 2296.55% | 0% | 0% | 2253.04% |
