Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305527098 | |
| Adresas | Žemaitės g. 104, LT-76163 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 539 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 678 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 861 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 755 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 766 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 678 € |
| Grynasis pelningumas | 24.84% |
