Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304130357 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 66-90, LT-36206 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 674.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 24 695 € | 108 208 € | 49 555 € | 24 627 € | 14 585 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -1 104 € | 65 967 € | 24 634 € | 19 490 € | 6 576 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 25 799 € | 42 241 € | 24 921 € | 5 137 € | 8 009 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 54 483 € | 147 564 € | 225 154 € | 222 116 € | 196 384 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -3 604 € | 70 411 € | 19 649 € | 33 585 € | 20 608 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -6.61% | 47.72% | 8.73% | 15.12% | 10.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -3 604 € | 67 071 € | 18 667 € | 31 906 € | 19 578 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -6.61% | 45.45% | 8.29% | 14.36% | 9.97% |
