Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305053839 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012244619 | |
| Adresas | Šilutės pl. 107, LT-95112 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 626 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 221 € | 90 357 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 818 € | 2 931 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 403 € | 88 052 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 51 812 € | 30 128 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 375 € | 122 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.72% | 0.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 318 € | 113 € |
| Grynasis pelningumas | 0.61% | 0.38% |
