Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303394877 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009832819 | |
| Adresas | Rasų g. 99, LT-11351 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 193 333 € | 279 165 € | 284 715 € | 329 172 € | 238 295 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 996 € | 114 460 € | 137 810 € | 232 514 € | 268 109 € | 122 539 € | 209 227 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 996 € | 86 357 € | 172 418 € | 241 613 € | 243 877 € | 151 178 € | 165 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 28 103 € | 158 725 € | 271 718 € | 344 676 € | 303 497 € | 283 063 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 88 250 € | 457 510 € | 101 704 € | 34 709 € | 309 500 € | 103 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 € | 87 855 € | 101 250 € | 81 524 € | 2 854 € | -92 699 € | 15 060 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 99.55% | 22.13% | 80.16% | 8.22% | -29.95% | 14.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 € | 83 462 € | 86 063 € | 69 195 € | 2 264 € | -92 699 € | 14 357 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 94.57% | 18.81% | 68.04% | 6.52% | -29.95% | 13.91% |
