Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304831917 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011677514 | |
| Adresas | Kaštonų g. 9, Papalčiai, LT-38314 Panevėžio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 507.60 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 258 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 412 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 435 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 411 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 431 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -65 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -65 € |
| Grynasis pelningumas | -0.52% |
