Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304900893 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011862418 | |
| Adresas | Turgaus g. 1-1, LT-91247 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 487.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 823 € | 26 877 € | 32 959 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 670 € | 112 591 € | 164 494 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 227 € | 61 896 € | 65 988 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 266 € | 77 572 € | 131 465 € |
