Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303186374 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008205616 | |
| Adresas | T. Narbuto g. 5, LT-08103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 160 976 € | 1 411 411 € | 1 413 358 € | 1 425 177 € | 1 516 647 € | 1 783 282 € | 2 902 097 € |
| Trumpalaikis turtas | 96 469 € | 11 593 € | 19 491 € | 21 822 € | 23 049 € | 5 251 € | 5 278 € |
| Nuosavas kapitalas | 948 814 € | 189 352 € | 250 104 € | 222 311 € | 145 125 € | 60 530 € | 1 226 076 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 308 631 € | 1 233 652 € | 1 182 745 € | 1 224 688 € | 1 394 571 € | 1 728 003 € | 1 681 299 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 126 € | 1 674 € | 0 € | 0 € | 800 € | 1 117 935 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -269 107 € | -72 600 € | -70 736 € | -79 102 € | -90 806 € | -101 601 € | 1 001 266 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -57619.05% | -4225.57% | 0% | 0% | -12700.13% | 89.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -228 915 € | -61 710 € | -60 174 € | -67 326 € | -77 186 € | -84 595 € | 851 076 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -48976.19% | -3594.62% | 0% | 0% | -10574.38% | 76.13% |
