Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304992532 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 637.38 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 392 € |
| Trumpalaikis turtas | 79 704 € | 127 542 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 615 € | 14 654 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 089 € | 113 280 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 251 683 € | 272 721 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 370 € | 4 452 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.33% | 1.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 145 € | 3 784 € |
| Grynasis pelningumas | 2.84% | 1.39% |
