Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305552920 | |
| Adresas | Laisvės al. 110, LT-44253 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 350 954 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 566 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 348 388 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 837 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 69 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 66 € |
| Grynasis pelningumas | 0.21% |
