Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305239498 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013040911 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 973.60 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 240 139 € |
| Nuosavas kapitalas | 239 065 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 074 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 237 639 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 236 565 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 99.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 236 565 € |
| Grynasis pelningumas | 99.55% |
