Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304396297 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010698219 | |
| Adresas | Žiūrų g. 25, LT-02186 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 31 176 € | 18 360 € | 18 297 € | 24 910 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 788 € | 0 € | 18 008 € | 86 357 € | 127 633 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 282 € | 23 816 € | 26 170 € | 82 865 € | 121 589 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 646 € | 7 639 € | 15 219 € | 21 789 € | 30 954 € |
