Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305548594 | |
| Adresas | Lentainių g. 7, LT-47492 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 606 € |
| Trumpalaikis turtas | 105 659 € |
| Nuosavas kapitalas | 55 900 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 370 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 245 806 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 53 400 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 53 400 € |
| Grynasis pelningumas | 21.72% |
