Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304975561 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012088910 | |
| Adresas | I. Simonaitytės g. 23-84, LT-95120 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 000 € | 6 386 € | 4 261 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 62 757 € | 121 145 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 446 € | 65 788 € | 122 758 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 560 € | 4 885 € | 4 058 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 90 820 € | 89 451 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -54 € | 66 673 € | 59 970 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 73.41% | 67.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -54 € | 63 342 € | 56 971 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 69.74% | 63.69% |
