Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304034686 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009388711 | |
| Adresas | Kalvelių k. 1, Kalveliai, LT-20288 Ukmergės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 747.54 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 819 € | 22 422 € | 26 199 € | 38 238 € | 58 527 € | 54 305 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 210 € | 12 270 € | 20 516 € | 22 484 € | 47 763 € | 35 692 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 542 € | 6 958 € | 12 008 € | 17 125 € | 25 208 € | 28 622 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 487 € | 27 734 € | 34 707 € | 43 597 € | 81 082 € | 61 375 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 700 € | 155 610 € | 255 653 € | 252 506 € | 457 205 € | 301 274 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 226 € | 3 823 € | 5 935 € | 6 057 € | 9 361 € | 3 822 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.4% | 2.46% | 2.32% | 2.4% | 2.05% | 1.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 042 € | 3 236 € | 5 050 € | 5 117 € | 8 083 € | 3 414 € |
| Grynasis pelningumas | 4.59% | 2.08% | 1.98% | 2.03% | 1.77% | 1.13% |
