Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304954460 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012317416 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 092 € | 12 654 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 404 € | 4 476 € | 54 976 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 213 € | 8 365 € | 51 788 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 191 € | 6 398 € | 15 842 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 17 477 € | 78 955 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -287 € | -4 548 € | 45 426 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -26.02% | 57.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -287 € | -4 548 € | 43 396 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -26.02% | 54.96% |
