Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305047779 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012640117 | |
| Adresas | T. Masiulio g. 16, Piliuonos k., LT-53185 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 715.77 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 43 277 € | 33 344 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 924 € | 7 802 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 376 € | 2 964 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 355 € | 33 973 € |
