Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303341351 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008785818 | |
| Adresas | Laukininkų g. 21-69, LT-95177 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 483.88 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 311 € | 9 333 € | 5 833 € | 30 310 € | 23 724 € | 177 066 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 406 € | 11 675 € | 22 029 € | 22 512 € | 40 474 € | 54 163 € |
| Nuosavas kapitalas | 43 850 € | 19 121 € | 27 163 € | 33 051 € | 40 504 € | 50 431 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
