Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305053853 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012918614 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 75 817 € | 63 683 € |
| Trumpalaikis turtas | 164 800 € | 288 055 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 880 € | -7 256 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 497 € | 358 994 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 326 539 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 380 € | 3 070 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 380 € | 2 932 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.9% |
