Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304645791 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011219713 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 927.83 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 019 € | 721 € | 23 652 € | 19 073 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 002 € | 85 390 € | 220 464 € | 216 611 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 978 € | 24 625 € | 39 006 € | 67 976 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 270 € | 61 486 € | 205 110 € | 170 324 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 58 806 € | 246 812 € | 687 743 € | 863 967 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 671 € | 18 205 € | 17 217 € | 34 615 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 40.25% | 7.38% | 2.5% | 4.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 478 € | 17 294 € | 14 381 € | 28 970 € |
| Grynasis pelningumas | 38.22% | 7.01% | 2.09% | 3.35% |
