Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304452529 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010959419 | |
| Adresas | Marijonų g. 41-3, LT-35126 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 645 € | 33 476 € | 23 526 € | 13 451 € |
| Trumpalaikis turtas | 171 476 € | 53 978 € | 53 419 € | 35 906 € |
| Nuosavas kapitalas | 124 150 € | 77 398 € | 73 162 € | 44 584 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 158 € | 11 121 € | 4 179 € | 5 553 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 555 430 € | 423 635 € | 214 258 € | 108 861 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 143 923 € | -6 752 € | 82 624 € | 25 492 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.91% | -1.59% | 38.56% | 23.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 121 650 € | -6 752 € | 69 764 € | 21 421 € |
| Grynasis pelningumas | 21.9% | -1.59% | 32.56% | 19.68% |
