Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304584406 | |
| Adresas | , Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 977 € | 9 074 € |
| Nuosavas kapitalas | 194 € | -30 103 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 898 € | 39 177 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 113 € | 120 874 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 306 € | -30 297 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.65% | -25.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 306 € | -30 297 € |
| Grynasis pelningumas | -3.65% | -25.06% |
