Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304119841 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 363.08 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 815 € | 4 239 € | 6 586 € | 6 923 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 4 519 € | 799 € | 1 943 € | 2 023 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 3 214 € | -6 685 € | -22 460 € | -33 005 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 6 120 € | 11 723 € | 30 989 € | 41 951 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 21 333 € | 40 274 € | 41 362 € | 32 517 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 752 € | -9 899 € | -15 775 € | -10 545 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 3.53% | -24.58% | -38.14% | -32.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 714 € | -9 899 € | -15 775 € | -10 545 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 3.35% | -24.58% | -38.14% | -32.43% |
